
La Junta de Control de Juegos de Pensilvania (PGCB) informó hoy que los ingresos totales combinados generados por todas las formas de juegos, junto con los concursos de fantasía, durante octubre de 2023 fueron de 483.006.194 dólares, un aumento del 7,28 % en comparación con los ingresos generados en octubre de 2022.
Las fuentes de ingresos del juego reguladas por la PGCB incluyen máquinas tragamonedas, juegos de mesa, juegos de Internet, apuestas deportivas, concursos de fantasía y Terminales de videojuegos (VGT). La PGCB ha publicado informes separados para estos tipos de juegos en su sitio web. https://gamingcontrolboard.pa.gov/ .
El siguiente cuadro recopila todos los ingresos generados en octubre de 2023 por los casinos, junto con los concursos de fantasía y VGT operados por otros proveedores e incluye una comparación con los ingresos totales generados en octubre de 2022.
Fuente | Octubre de 2023 Ingresos totales | Octubre de 2022 Ingresos totales | % Cambiar |
Hollywood Casino en el hipódromo de Penn National | $77,185,062 | $68,705,298 | 12,34% |
Casino Valley Forge | $64,413,503 | $56,484,307 | 14,04% |
Casino Parx | $53,651,092 | $54,945,664 | -2,36% |
Rivers Casino Filadelfia | $47,617,867 | $48,997,956 | -2,82% |
Belén de Wind Creek | $43,941,736 | $43,833,851 | 0,25% |
Casino Hollywood en los prados | $34,196,075 | $23,193,445 | 47,44% |
Casino Rivers Pittsburgh | $31,038,053 | $31,674,244 | -2,01% |
¡Vivir! Casino Filadelfia | $25,479,665 | $23.002.717 | 10,77% |
Mohegan Pensilvania | $19,586,275 | $19,819,713 | -1,18% |
Monte Airy Casino Resort | $18,835,736 | $20,965,933 | -10,16% |
Harrah’s Filadelfia | $18,690,585 | $17,102,197 | 9,29% |
¡Vivir! Casino Pittsburgh | $9,269,222 | $8,978,437 | 3,24% |
Presque Isle Downs y Casino | $8,276,370 | $9,837,136 | -15,87% |
Hollywood Casino York | $7,855,635 | $8,028,574 | -2,15% |
Hollywood Casino Morgantown | $7,438,665 | $6,526,232 | 13,98% |
Terminales de Videojuegos | $3,406,170 | $3,547,774 | -3,99% |
Nugget dorado | $2,983,555 | n / A | n / A |
Concursos de fantasía | $2,652,804 | $2,771,894 | -4,30% |
Parx Shippensburg | $2,632,970 | n / A | n / A |
Lady Luck Casino Nemacolín | $2,045,103 | $1,823,594 | 12,15% |
Bally’s Pensilvania | $1,810,051 | n / A | n / A |
Total estatal | $483.006.194 | $450,238,963 | 7,28% |
Los ingresos fiscales totales generados colectivamente a través de todas las formas de juegos y concursos de fantasía fueron de $196,913,235* durante octubre de 2023.
Ingresos de octubre por tipo de juego
La PGCB también proporciona una sinopsis de los ingresos año tras año por tipos de juegos:
Tipo de ingresos por juegos | octubre 2023 | octubre 2022 | % Cambiar |
Ingresos de tragamonedas minoristas | $192,519,568 | $199.049.045 | -3,28% |
Ingresos de tragamonedas de iGaming | $109,835,907 | $86,318,909 | 27,24% |
Ingresos de mesas minoristas | $81,458,654 | $79,848,316 | 2,02% |
Ingresos por apuestas deportivas | $48,150,055 | $40,514,020 | 18,85% |
Ingresos de las mesas de iGaming | $42,637,039 | $35,697,789 | 19,44% |
Ingresos de terminales de videojuegos | $3,406,170 | $3,547,774 | -3,99% |
Ingresos de los concursos de fantasía | $2,652,804 | $2,771,894 | -4,30% |
Ingresos del póquer iGaming | $2,345,997 | $2,491,217 | -5,83% |
Ingresos totales del juego | $483.006.194 | $450,238,963 | 7,28% |